Below is the fee structure for various private medical colleges in Haryana for the academic year 2025–26.
| College / Course | Tuition Fee (INR / year) |
| Adesh Medical College, Kurukshetra | ₹12,00,000 |
| Al-Falah School of Medical Sciences, Faridabad | ₹16,37,000 |
| NC Medical College, Panipat | ₹12,00,000 |
| SGT Faculty of Medicine & Health Sciences, Gurugram | ₹18,00,000 |
| World College of Medical Sciences & Research, Jhajjar | ₹12,00,000 |
| Maharishi Markandeshwar Medical College, Sadopur | ₹17,00,000 |
| Deemed University (e.g., MMU Mullana) | ₹17–25 L |
Note:
- Additional charges (hostel, mess, security, etc.): ₹1,00,000 – ₹3,50,000 per year.
