| College | Total Tuition Fee (₹/year) | NRI Fee* |
|---|---|---|
| KJ Somaiya Medical College, Mumbai | ₹1,023,140 | ₹4,000,000 |
| Terna Medical College, Navi Mumbai | ₹898,000 | ₹3,181,820 |
| MIMER Medical College, Talegaon | ₹1,130,000 | — (steady from last year) |
| Dr Vasantrao Pawar Medical College, Nashik | ₹1,100,000 | ₹5,500,000 |
| ACPM Medical College, Dhule | ₹828,000 | ₹3,600,000 |
| NKP Salve Medical College, Nagpur | ₹1,043,867 | ₹4,240,000 |
| Punjabrao Deshmukh Medical College, Amravati | ₹1,025,000 | ₹4,575,000 |
| MIMSR, Latur | ₹880,000 | ₹3,638,400 |
| Vithalrao Vikhe Patil Medical College, Ahmednagar | ₹1,152,000 | — |
| Kashibai Navale Medical College, Pune | ₹1,422,500 | ₹4,785,716 |
| Ulhas Patil Medical College, Jalgaon | ₹700,000 | ₹3,500,000 |
| Ashwini Rural Medical College, Solapur | ₹986,000 | — |
| SMBT Medical College, Nashik | ₹1,160,000 | ₹5,800,000 |
| Walawalkar Rural Medical College, Chiplun | ₹1,059,000 | ₹4,909,505 |
| Vedantaa Institute, Palghar | ₹1,703,000 | — |
